業務用赤飯の素 煮汁(小豆1升用) 250g
着色料不使用。小豆の煮汁だけを使った自然な色合いの赤飯が炊き上がります。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
業務用赤飯の素 煮汁(小豆1升用) 250g | 250g×20 | ― | 61156 | 205 | 365 | 135 | 5,300 | 20 | 140 | 200 | 255 | 270日 |
業務用赤飯の素 煮汁(小豆2升用) 500g | 500g×10 | ― | 61160 | 260 | 360 | 105 | 5,380 | 20 | 170 | 250 | 515 | 270日 |
業務用赤飯の素 煮汁(小豆1升用) 250g | |
荷姿 | 250g×20 |
JANコード | ― |
商品コード | 61156 |
ケースサイズ縦(mm) | 205 |
ケースサイズ横(mm) | 365 |
ケースサイズ高さ(mm) | 135 |
ケース重量(g) | 5,300 |
単体サイズ縦(mm) | 20 |
単体サイズ横(mm) | 140 |
単体サイズ高さ(mm) | 200 |
単体重量(g) | 255 |
賞味期間 | 270日 |
業務用赤飯の素 煮汁(小豆2升用) 500g | |
荷姿 | 500g×10 |
JANコード | ― |
商品コード | 61160 |
ケースサイズ縦(mm) | 260 |
ケースサイズ横(mm) | 360 |
ケースサイズ高さ(mm) | 105 |
ケース重量(g) | 5,380 |
単体サイズ縦(mm) | 20 |
単体サイズ横(mm) | 170 |
単体サイズ高さ(mm) | 250 |
単体重量(g) | 515 |
賞味期間 | 270日 |
原材料名
小豆(国産)/アルコール
栄養成分
※100gあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
0kcal | 0.1g | 0g | 0.1g | 0.1g |
アレルギー物質
該当無し