甘辛コチュジャン(とけやすいタイプ) 20kg
唐辛子と豆みそに塩糀を合わせて作りました。辛味だけでなく、旨みと甘みが強くコクを感じるコチュジャンです。ダマにならずに混ぜやすい、とけやすいタイプです。
基本情報
| 商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
| 甘辛コチュジャン(とけやすいタイプ) 20kg | 20kg×1 | 4901011087515 | 08751 | 300 | 300 | 300 | 21,000 | ー | ー | ー | ー | 1年 |
| 甘辛コチュジャン(とけやすいタイプ) 1.1kg | 1.1kg×8 | 4901011087553 | 08755 | 168 | 330 | 281 | 9,750 | 82 | 82 | 266 | 1,180 | 1年 |
| とけやすい甘辛コチュジャン 400g | 420g×12 | 4901011087584 | 08758 | 195 | 330 | 198 | 5,250 | 50 | 92 | 185 | 412 | 1年 |
| 甘辛コチュジャン(とけやすいタイプ) 20kg | |
| 荷姿 | 20kg×1 |
| JANコード | 4901011087515 |
| 商品コード | 08751 |
| ケースサイズ縦(mm) | 300 |
| ケースサイズ横(mm) | 300 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
| ケース重量(g) | 21,000 |
| 単体サイズ縦(mm) | ー |
| 単体サイズ横(mm) | ー |
| 単体サイズ高さ(mm) | ー |
| 単体重量(g) | ー |
| 賞味期間 | 1年 |
| 甘辛コチュジャン(とけやすいタイプ) 1.1kg | |
| 荷姿 | 1.1kg×8 |
| JANコード | 4901011087553 |
| 商品コード | 08755 |
| ケースサイズ縦(mm) | 168 |
| ケースサイズ横(mm) | 330 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 281 |
| ケース重量(g) | 9,750 |
| 単体サイズ縦(mm) | 82 |
| 単体サイズ横(mm) | 82 |
| 単体サイズ高さ(mm) | 266 |
| 単体重量(g) | 1,180 |
| 賞味期間 | 1年 |
| とけやすい甘辛コチュジャン 400g | |
| 荷姿 | 420g×12 |
| JANコード | 4901011087584 |
| 商品コード | 08758 |
| ケースサイズ縦(mm) | 195 |
| ケースサイズ横(mm) | 330 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 198 |
| ケース重量(g) | 5,250 |
| 単体サイズ縦(mm) | 50 |
| 単体サイズ横(mm) | 92 |
| 単体サイズ高さ(mm) | 185 |
| 単体重量(g) | 412 |
| 賞味期間 | 1年 |
原材料名
塩糀(国内製造)、豆みそ、砂糖、唐辛子、しょうゆ、食塩/アルコール
栄養成分
※100gあたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 146kcal | 4.9g | 1.7g | 27.8g | 6.1g |
アレルギー物質
小麦・大豆



