旨辛豆板醤(とけやすいタイプ) 20kg
旨味が強めの唐辛子と、豆みそを熟成させたもろみを使用した、辛味と旨みのバランスの良い豆板醤です。ダマにならずに混ぜやすい、とけやすいタイプです。
基本情報
| 商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
| 旨辛豆板醤(とけやすいタイプ) 20kg | 20kg×1 | 4901011087522 | 08752 | 300 | 300 | 300 | 21,000 | ― | ― | ― | ― | 1年 |
| 旨辛豆板醤(とけやすいタイプ) 1.1kg | 1.1kg×8 | 4901011087560 | 08756 | 168 | 330 | 281 | 9,750 | 82 | 82 | 266 | 1,180 | 1年 |
| とけやすい旨辛豆板醤 400g | 400g×12 | 4901011087577 | 08757 | 195 | 330 | 198 | 5,250 | 50 | 92 | 185 | 412 | 1年 |
| 旨辛豆板醤(とけやすいタイプ) 20kg | |
| 荷姿 | 20kg×1 |
| JANコード | 4901011087522 |
| 商品コード | 08752 |
| ケースサイズ縦(mm) | 300 |
| ケースサイズ横(mm) | 300 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
| ケース重量(g) | 21,000 |
| 単体サイズ縦(mm) | ― |
| 単体サイズ横(mm) | ― |
| 単体サイズ高さ(mm) | ― |
| 単体重量(g) | ― |
| 賞味期間 | 1年 |
| 旨辛豆板醤(とけやすいタイプ) 1.1kg | |
| 荷姿 | 1.1kg×8 |
| JANコード | 4901011087560 |
| 商品コード | 08756 |
| ケースサイズ縦(mm) | 168 |
| ケースサイズ横(mm) | 330 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 281 |
| ケース重量(g) | 9,750 |
| 単体サイズ縦(mm) | 82 |
| 単体サイズ横(mm) | 82 |
| 単体サイズ高さ(mm) | 266 |
| 単体重量(g) | 1,180 |
| 賞味期間 | 1年 |
| とけやすい旨辛豆板醤 400g | |
| 荷姿 | 400g×12 |
| JANコード | 4901011087577 |
| 商品コード | 08757 |
| ケースサイズ縦(mm) | 195 |
| ケースサイズ横(mm) | 330 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 198 |
| ケース重量(g) | 5,250 |
| 単体サイズ縦(mm) | 50 |
| 単体サイズ横(mm) | 92 |
| 単体サイズ高さ(mm) | 185 |
| 単体重量(g) | 412 |
| 賞味期間 | 1年 |
原材料名
唐辛子(中国産)、食塩、みそ、唐辛子末/アルコール
栄養成分
※100gあたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 74kcal | 3.8g | 2.6g | 8.9g | 16.7g |
アレルギー物質
大豆



