熟成辣豆板醤(ペーストタイプ) 1.1kg
フレッシュな唐辛子と豆みそと米みそをベースに配合し、熟成させたもろみを使用しています。
唐辛子の辛味と風味が強く、鮮やかな赤みが特徴です。
基本情報
| 商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
| 熟成辣豆板醤(ペーストタイプ) 1.1kg | 1.1kg×8 | 4901011087591 | 08759 | 168 | 330 | 281 | 9,750 | 82 | 82 | 266 | 1,180 | 1年 |
| 熟成辣豆板醤(ペーストタイプ) 20kg | 20kg×1 | 4901011087546 | 08754 | 300 | 300 | 300 | 21,000 | ― | ― | ― | ― | 1年 |
| 熟成辣豆板醤(ペーストタイプ) 1.1kg | |
| 荷姿 | 1.1kg×8 |
| JANコード | 4901011087591 |
| 商品コード | 08759 |
| ケースサイズ縦(mm) | 168 |
| ケースサイズ横(mm) | 330 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 281 |
| ケース重量(g) | 9,750 |
| 単体サイズ縦(mm) | 82 |
| 単体サイズ横(mm) | 82 |
| 単体サイズ高さ(mm) | 266 |
| 単体重量(g) | 1,180 |
| 賞味期間 | 1年 |
| 熟成辣豆板醤(ペーストタイプ) 20kg | |
| 荷姿 | 20kg×1 |
| JANコード | 4901011087546 |
| 商品コード | 08754 |
| ケースサイズ縦(mm) | 300 |
| ケースサイズ横(mm) | 300 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
| ケース重量(g) | 21,000 |
| 単体サイズ縦(mm) | ― |
| 単体サイズ横(mm) | ― |
| 単体サイズ高さ(mm) | ― |
| 単体重量(g) | ― |
| 賞味期間 | 1年 |
原材料名
唐辛子(中国産)、みそ、食塩、唐辛子末/アルコール
栄養成分
※100gあたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 56kcal | 2.8g | 2.4g | 5.8g | 16.0g |
アレルギー物質
大豆



