みそたれ 1kg
豆みそと米みそにトマトピューレを程良くブレンドし、すっきりとした後味で甘口に仕上げました。洋食との相性も良いみそたれです。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
みそたれ 1kg | 1kg×10 | 4901011530110 | 53011 | 270 | 360 | 180 | 10,500 | 20 | 200 | 290 | 1,010 | 240日 |
みそたれ 500g | 500g×10 | 4901011530295 | 53029 | 246 | 336 | 89 | 5,400 | 15 | 170 | 250 | 510 | 240日 |
みそたれ 1kg | |
荷姿 | 1kg×10 |
JANコード | 4901011530110 |
商品コード | 53011 |
ケースサイズ縦(mm) | 270 |
ケースサイズ横(mm) | 360 |
ケースサイズ高さ(mm) | 180 |
ケース重量(g) | 10,500 |
単体サイズ縦(mm) | 20 |
単体サイズ横(mm) | 200 |
単体サイズ高さ(mm) | 290 |
単体重量(g) | 1,010 |
賞味期間 | 240日 |
みそたれ 500g | |
荷姿 | 500g×10 |
JANコード | 4901011530295 |
商品コード | 53029 |
ケースサイズ縦(mm) | 246 |
ケースサイズ横(mm) | 336 |
ケースサイズ高さ(mm) | 89 |
ケース重量(g) | 5,400 |
単体サイズ縦(mm) | 15 |
単体サイズ横(mm) | 170 |
単体サイズ高さ(mm) | 250 |
単体重量(g) | 510 |
賞味期間 | 240日 |
原材料名
砂糖(国内製造)、豆みそ、米みそ、米発酵調味料、しょうゆ、トマトピューレ、食塩、酵母エキス/甘味(ソルビトール)、酒精、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)
栄養成分
※100gあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
191kcal | 4.4g | 2.3g | 37.5g | 3.6g |
アレルギー物質
小麦・大豆