惣菜ベース調味料 1L
								
しょうゆ感は控えめにしてだしを効かせた、旨みと厚みが長続きする調味料です。惣菜の味付けのベースとしてお使いください。
				
				
			
			
		基本情報
| 商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
| 惣菜ベース調味料 1L | 1L×12 | 4901011553768 | 55376 | 250 | 330 | 280 | 15,400 | 81 | 81 | 257 | 1,240 | 240日 | 
| 惣菜ベース調味料 1L | |
| 荷姿 | 1L×12 | 
| JANコード | 4901011553768 | 
| 商品コード | 55376 | 
| ケースサイズ縦(mm) | 250 | 
| ケースサイズ横(mm) | 330 | 
| ケースサイズ高さ(mm) | 280 | 
| ケース重量(g) | 15,400 | 
| 単体サイズ縦(mm) | 81 | 
| 単体サイズ横(mm) | 81 | 
| 単体サイズ高さ(mm) | 257 | 
| 単体重量(g) | 1,240 | 
| 賞味期間 | 240日 | 
原材料名
砂糖(国内製造)、しょうゆ、食塩、たん白加水分解物、醸造酢、かつおぶしエキス、かつおぶし、さばぶし(粗砕)、米発酵調味料、こんぶエキス、酵母エキス、みりん、魚介エキス/アルコール、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)
栄養成分
※100gあたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
|---|---|---|---|---|
| 104kcal | 4.7g | 0.2g | 20.9g | 12.2g | 
アレルギー物質
小麦・さば・大豆
