一般的な計量、重量について掲載しています。
調味料の重さ
小さじ1(5ml) | 大さじ1(15ml) | 1カップ(200ml) | |
---|---|---|---|
水 | 5g | 15g | 200g |
酢 | 5g | 15g | 200g |
酒 | 5g | 15g | 200g |
しょうゆ(醤油) | 6g | 18g | 230g |
みそ(味噌) | 6g | 18g | 230g |
みりん | 6g | 18g | 230g |
塩 | 6g | 18g | 230g |
上白糖 | 3g | 9g | 130g |
グラニュー糖 | 4g | 12g | 180g |
小麦粉 | 3g | 9g | 130g |
片栗粉 | 3g | 9g | 130g |
油 | 4g | 12g | 180g |
バター | 4g | 12g | 180g |
[参考文献]
※農林水産省 「計量スプーンや計量カップの容量と重さとの関係」
食材の重さの目安
キャベツ | 1個 1枚 | 1200g 50g |
---|---|---|
きゅうり | 1本 | 100g |
かぼちゃ | 1個 | 1200g |
じゃがいも | 1個 | 150g |
玉ねぎ | 1個 | 200g |
ごぼう | 1本 | 150g |
トマト | 1個 | 150g~200g |
なす | 1個 | 80g |
にんじん | 1本 1cm | 150g~200g 10g |
にんにく | 1片 | 8g |
ねぎ | 1本 | 100g |
白菜 | 1株 1枚 | 2000g 100g |
ピーマン | 1個 | 35g |
もやし | 1袋 | 200g~250g |
レタス | 1個 1枚 | 300g 30g |
鶏もも肉 | 1枚 | 250g~300g |
---|---|---|
鶏むね肉 | 1枚 | 180g~200g |
鶏ささ身 | 1本 | 40g |
いか | 1杯 | 200~300g |
いわし | 1尾 | 100g |
えび | 1尾 | 30g~60g |
かじき | 1切れ | 100g |
鮭 | 1切れ | 100g |
さば | 1切れ | 80g |
さんま | 1尾 | 150g |
あさり | 1個 | 10g |
卵(L) | 全卵 1個 | 60g |
卵(M) | 全卵 1個 | 55g |
卵(S) | 全卵 1個 | 45g |
豆腐 | 1丁 | 300g~350g |
厚揚げ | 1袋 | 200g~300g |
※重さは、一般的な大きさのものの重量です。(廃棄分を含んでいます。)
※レシピに重量が記載されている場合は、そちらを参考にしてください。