八丁みそパウダー 1kg
スプレードライタイプのパウダー状八丁みそです。八丁みそ、塩のみからできた天然調味料です。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
八丁みそパウダー 1kg | 1kg×10 | 4901011043580 | 04358 | 330 | 420 | 235 | 10,840 | 35 | 220 | 330 | 1,020 | 1年 |
八丁みそパウダー 10kg | 10kg×1 | 4901011043566 | 04356 | 80 | 490 | 740 | 10,600 | ― | ― | ― | ― | 1年 |
八丁みそパウダー 1kg | |
荷姿 | 1kg×10 |
JANコード | 4901011043580 |
商品コード | 04358 |
ケースサイズ縦(mm) | 330 |
ケースサイズ横(mm) | 420 |
ケースサイズ高さ(mm) | 235 |
ケース重量(g) | 10,840 |
単体サイズ縦(mm) | 35 |
単体サイズ横(mm) | 220 |
単体サイズ高さ(mm) | 330 |
単体重量(g) | 1,020 |
賞味期間 | 1年 |
八丁みそパウダー 10kg | |
荷姿 | 10kg×1 |
JANコード | 4901011043566 |
商品コード | 04356 |
ケースサイズ縦(mm) | 80 |
ケースサイズ横(mm) | 490 |
ケースサイズ高さ(mm) | 740 |
ケース重量(g) | 10,600 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 1年 |
原材料名
みそ(大豆を含む)(国内製造)、食塩
栄養成分
※100gあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
360kcal | 26.3g | 16.8g | 25.8g | 24.9g |
アレルギー物質
大豆