赤だし 10kg
豆みそにかつおと昆布のだしを加えた赤だしみそです。そのまま溶かしてみそ汁に、または加工原料としてお使いください。
基本情報
| 商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
| 赤だし 10kg | 10kg×1 | 4901011081520 | 08152 | 260 | 335 | 155 | 10,600 | ― | ― | ― | ― | 180日 |
| 赤だし 20kg | 20kg×1 | 4901011002006 | 00200 | 305 | 350 | 205 | 20,750 | ― | ― | ― | ― | 180日 |
| 赤だし 1kg | 1kg×10 | 4901011081551 | 08155 | 240 | 275 | 185 | 11,000 | 30 | 130 | 180 | 1,050 | 1年 |
| 赤だし 10kg | |
| 荷姿 | 10kg×1 |
| JANコード | 4901011081520 |
| 商品コード | 08152 |
| ケースサイズ縦(mm) | 260 |
| ケースサイズ横(mm) | 335 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 155 |
| ケース重量(g) | 10,600 |
| 単体サイズ縦(mm) | ― |
| 単体サイズ横(mm) | ― |
| 単体サイズ高さ(mm) | ― |
| 単体重量(g) | ― |
| 賞味期間 | 180日 |
| 赤だし 20kg | |
| 荷姿 | 20kg×1 |
| JANコード | 4901011002006 |
| 商品コード | 00200 |
| ケースサイズ縦(mm) | 305 |
| ケースサイズ横(mm) | 350 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 205 |
| ケース重量(g) | 20,750 |
| 単体サイズ縦(mm) | ― |
| 単体サイズ横(mm) | ― |
| 単体サイズ高さ(mm) | ― |
| 単体重量(g) | ― |
| 賞味期間 | 180日 |
| 赤だし 1kg | |
| 荷姿 | 1kg×10 |
| JANコード | 4901011081551 |
| 商品コード | 08155 |
| ケースサイズ縦(mm) | 240 |
| ケースサイズ横(mm) | 275 |
| ケースサイズ高さ(mm) | 185 |
| ケース重量(g) | 11,000 |
| 単体サイズ縦(mm) | 30 |
| 単体サイズ横(mm) | 130 |
| 単体サイズ高さ(mm) | 180 |
| 単体重量(g) | 1,050 |
| 賞味期間 | 1年 |
原材料名
大豆(アメリカ産又はカナダ産)、食塩、鰹だし、昆布だし、砂糖/調味料(アミノ酸)、酒精
栄養成分
※100gあたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 241kcal | 16.4g | 10.4g | 20.6g | 10.9g |
アレルギー物質
大豆


