超特選おさしみ溜 グリップパック 1.8L
味、色ともに濃厚なたまりしょうゆに、甘みを加え、味を調えました。刺身のつけしょうゆや蒲焼き、照り焼きのたれに最適です。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
超特選おさしみ溜 グリップパック 1.8L | 1.8L×6 | 4901011100450 | 10047 | 225 | 335 | 325 | 14,100 | 106 | 106 | 315 | 2,300 | 1年6ヶ月 |
たまりK8 BIB 20L | 20L×1 | 4901011187819 | 18781 | 300 | 300 | 300 | 26,000 | ― | ― | ― | ― | 1年 |
超特選おさしみ溜 グリップパック 1.8L | |
荷姿 | 1.8L×6 |
JANコード | 4901011100450 |
商品コード | 10047 |
ケースサイズ縦(mm) | 225 |
ケースサイズ横(mm) | 335 |
ケースサイズ高さ(mm) | 325 |
ケース重量(g) | 14,100 |
単体サイズ縦(mm) | 106 |
単体サイズ横(mm) | 106 |
単体サイズ高さ(mm) | 315 |
単体重量(g) | 2,300 |
賞味期間 | 1年6ヶ月 |
たまりK8 BIB 20L | |
荷姿 | 20L×1 |
JANコード | 4901011187819 |
商品コード | 18781 |
ケースサイズ縦(mm) | 300 |
ケースサイズ横(mm) | 300 |
ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
ケース重量(g) | 26,000 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 1年 |
原材料名
脱脂加工大豆(大豆(輸入))、食塩、水飴、小麦、大豆、砂糖、ぶどう糖/アルコール
栄養成分
※100mlあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
168kcal | 16.1g | 0.4g | 25.1g | 16.4g |
アレルギー物質
小麦・大豆