国産生しょうゆ 450ml
生産終了
国産の丸大豆、小麦、食塩だけで仕込んだしょうゆです。火入れ(加熱処理)をしていない生(なま)しょうゆなので、香りが穏やかで、まろやかな味わいです。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
国産生しょうゆ 450ml | 450ml×8 | 4901011108746 | 10878 | 146 | 288 | 220 | 4,790 | 71 | 71 | 205 | 580 | 1年6ヶ月 |
卓上生しょうゆ国産生しょうゆ 200ml | 200ml×8 | 4901011108753 | 10875 | 127 | 248 | 162 | 2,270 | 60 | 60 | 150 | 270 | 1年6ヶ月 |
国産生しょうゆ 450ml | |
荷姿 | 450ml×8 |
JANコード | 4901011108746 |
商品コード | 10878 |
ケースサイズ縦(mm) | 146 |
ケースサイズ横(mm) | 288 |
ケースサイズ高さ(mm) | 220 |
ケース重量(g) | 4,790 |
単体サイズ縦(mm) | 71 |
単体サイズ横(mm) | 71 |
単体サイズ高さ(mm) | 205 |
単体重量(g) | 580 |
賞味期間 | 1年6ヶ月 |
卓上生しょうゆ国産生しょうゆ 200ml | |
荷姿 | 200ml×8 |
JANコード | 4901011108753 |
商品コード | 10875 |
ケースサイズ縦(mm) | 127 |
ケースサイズ横(mm) | 248 |
ケースサイズ高さ(mm) | 162 |
ケース重量(g) | 2,270 |
単体サイズ縦(mm) | 60 |
単体サイズ横(mm) | 60 |
単体サイズ高さ(mm) | 150 |
単体重量(g) | 270 |
賞味期間 | 1年6ヶ月 |
原材料名
大豆(国産100%)(遺伝子組換えでない)、小麦(国産100%)、食塩(国内製造100%)
栄養成分
※大さじ1杯(15ml)あたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
12kcal | 1.4g | 0g | 1.5g | 2.4g |
アレルギー物質
小麦・大豆