小麦を使わない丸大豆しょうゆ BIB 20L
小麦を使わず、丸大豆100%で作ったグルテンフリーのしょうゆです。丸大豆の深いコク、まろやかな味わいが特徴です。小麦アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。
基本情報
| 商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
| 小麦を使わない丸大豆しょうゆ BIB 20L | 20L×1 | 4901011108937 | 10893 | 300 | 300 | 300 | 24,500 | ― | ― | ― | ― | 1年 | 
| 小麦を使わない丸大豆しょうゆ コンテナ | - | ― | 10892 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60日(使用推奨期間) | 
| 小麦を使わない丸大豆しょうゆ 1.8L | 1.8L×6 | 4901011118974 | 11897 | 230 | 325 | 335 | 13,400 | 105 | 105 | 315 | 2,180 | 1年6ヶ月 | 
| 小麦を使わない丸大豆しょうゆ 500ml | 500ml×8 | 4901011108975 | 11895 | 142 | 280 | 195 | 5,105 | 68 | 68 | 190 | 620 | 1年6ヶ月 | 
| 小麦を使わない丸大豆しょうゆ BIB 20L | |
| 荷姿 | 20L×1 | 
| JANコード | 4901011108937 | 
| 商品コード | 10893 | 
| ケースサイズ縦(mm) | 300 | 
| ケースサイズ横(mm) | 300 | 
| ケースサイズ高さ(mm) | 300 | 
| ケース重量(g) | 24,500 | 
| 単体サイズ縦(mm) | ― | 
| 単体サイズ横(mm) | ― | 
| 単体サイズ高さ(mm) | ― | 
| 単体重量(g) | ― | 
| 賞味期間 | 1年 | 
| 小麦を使わない丸大豆しょうゆ コンテナ | |
| 荷姿 | - | 
| JANコード | ― | 
| 商品コード | 10892 | 
| ケースサイズ縦(mm) | ― | 
| ケースサイズ横(mm) | ― | 
| ケースサイズ高さ(mm) | ― | 
| ケース重量(g) | ― | 
| 単体サイズ縦(mm) | ― | 
| 単体サイズ横(mm) | ― | 
| 単体サイズ高さ(mm) | ― | 
| 単体重量(g) | ― | 
| 賞味期間 | 60日(使用推奨期間) | 
| 小麦を使わない丸大豆しょうゆ 1.8L | |
| 荷姿 | 1.8L×6 | 
| JANコード | 4901011118974 | 
| 商品コード | 11897 | 
| ケースサイズ縦(mm) | 230 | 
| ケースサイズ横(mm) | 325 | 
| ケースサイズ高さ(mm) | 335 | 
| ケース重量(g) | 13,400 | 
| 単体サイズ縦(mm) | 105 | 
| 単体サイズ横(mm) | 105 | 
| 単体サイズ高さ(mm) | 315 | 
| 単体重量(g) | 2,180 | 
| 賞味期間 | 1年6ヶ月 | 
| 小麦を使わない丸大豆しょうゆ 500ml | |
| 荷姿 | 500ml×8 | 
| JANコード | 4901011108975 | 
| 商品コード | 11895 | 
| ケースサイズ縦(mm) | 142 | 
| ケースサイズ横(mm) | 280 | 
| ケースサイズ高さ(mm) | 195 | 
| ケース重量(g) | 5,105 | 
| 単体サイズ縦(mm) | 68 | 
| 単体サイズ横(mm) | 68 | 
| 単体サイズ高さ(mm) | 190 | 
| 単体重量(g) | 620 | 
| 賞味期間 | 1年6ヶ月 | 
原材料名
大豆(アメリカ産)、食塩/アルコール
栄養成分
※100mlあたり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
|---|---|---|---|---|
| 86kcal | 11.4g | 0.2g | 9.7g | 17.2g | 
アレルギー物質
大豆

