業務用うすくちしょうゆグリップパック 1.8L
本醸造の淡口しょうゆです。素材の色を活かしたい料理にお使いください。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
業務用うすくちしょうゆグリップパック 1.8L | 1.8L×6 | 4901011117083 | 11708 | 225 | 335 | 325 | 13,400 | 106 | 106 | 315 | 2,180 | 1年 |
淡口しょうゆ特級 BIB 20L | 20L×1 | 4901011192769 | 19276 | 300 | 300 | 300 | 24,300 | ― | ― | ― | ― | 180日 |
淡口しょうゆ特級 BIB 10L | 10L×1 | 4901011192776 | 19277 | 240 | 240 | 240 | 12,000 | ― | ― | ― | ― | 180日 |
淡口しょうゆ コンテナ | - | ― | 19278 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30日 |
業務用うすくちしょうゆグリップパック 1.8L | |
荷姿 | 1.8L×6 |
JANコード | 4901011117083 |
商品コード | 11708 |
ケースサイズ縦(mm) | 225 |
ケースサイズ横(mm) | 335 |
ケースサイズ高さ(mm) | 325 |
ケース重量(g) | 13,400 |
単体サイズ縦(mm) | 106 |
単体サイズ横(mm) | 106 |
単体サイズ高さ(mm) | 315 |
単体重量(g) | 2,180 |
賞味期間 | 1年 |
淡口しょうゆ特級 BIB 20L | |
荷姿 | 20L×1 |
JANコード | 4901011192769 |
商品コード | 19276 |
ケースサイズ縦(mm) | 300 |
ケースサイズ横(mm) | 300 |
ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
ケース重量(g) | 24,300 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 180日 |
淡口しょうゆ特級 BIB 10L | |
荷姿 | 10L×1 |
JANコード | 4901011192776 |
商品コード | 19277 |
ケースサイズ縦(mm) | 240 |
ケースサイズ横(mm) | 240 |
ケースサイズ高さ(mm) | 240 |
ケース重量(g) | 12,000 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 180日 |
淡口しょうゆ コンテナ | |
荷姿 | - |
JANコード | ― |
商品コード | 19278 |
ケースサイズ縦(mm) | ― |
ケースサイズ横(mm) | ― |
ケースサイズ高さ(mm) | ― |
ケース重量(g) | ― |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 30日 |
原材料名
食塩(国内製造)、脱脂加工大豆、小麦、大豆、米/アルコール、調味料(アミノ酸等)
栄養成分
※100mlあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
66kcal | 6.8g | 0g | 9.7g | 18.0g |
アレルギー物質
小麦・大豆