しょうゆK2 コンテナ
混合方式の濃口しょうゆです。調味料で味を調えました。あっさりとした味わいの中、旨みもしっかりと感じられます。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
しょうゆK2 コンテナ | - | ― | 18107 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60日(使用推奨期間) |
こいくちしょうゆ上級 BIB 20L | 20L×1 | 4901011181015 | 18101 | 300 | 300 | 300 | 24,400 | ― | ― | ― | ― | 1年 |
しょうゆK2 コンテナ | |
荷姿 | - |
JANコード | ― |
商品コード | 18107 |
ケースサイズ縦(mm) | ― |
ケースサイズ横(mm) | ― |
ケースサイズ高さ(mm) | ― |
ケース重量(g) | ― |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 60日(使用推奨期間) |
こいくちしょうゆ上級 BIB 20L | |
荷姿 | 20L×1 |
JANコード | 4901011181015 |
商品コード | 18101 |
ケースサイズ縦(mm) | 300 |
ケースサイズ横(mm) | 300 |
ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
ケース重量(g) | 24,400 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 1年 |
原材料名
食塩(国内製造)、脱脂加工大豆、小麦、アミノ酸液、砂糖/アルコール、調味料(アミノ酸)
栄養成分
※100mlあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
70kcal | 8.3g | 0.2g | 8.7g | 17.2g |
アレルギー物質
小麦・大豆