しょうゆK3(特級) コンテナ
本醸造しょうゆに甘みを加えて口当たり良く仕上げました。しょうゆ本来の色、味、香りで、幅広く利用できます。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
しょうゆK3(特級) コンテナ | - | ― | 18257 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60日 |
こいくちしょうゆ特級 BIB 10L | 10L×1 | 4901011182562 | 18256 | 240 | 240 | 240 | 12,100 | ― | ― | ― | ― | 1年 |
こいくちしょうゆ特級 BIB 20L | 20L×1 | 4901011182517 | 18251 | 300 | 300 | 300 | 24,500 | ― | ― | ― | ― | 1年 |
しょうゆK3(特級) コンテナ | |
荷姿 | - |
JANコード | ― |
商品コード | 18257 |
ケースサイズ縦(mm) | ― |
ケースサイズ横(mm) | ― |
ケースサイズ高さ(mm) | ― |
ケース重量(g) | ― |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 60日 |
こいくちしょうゆ特級 BIB 10L | |
荷姿 | 10L×1 |
JANコード | 4901011182562 |
商品コード | 18256 |
ケースサイズ縦(mm) | 240 |
ケースサイズ横(mm) | 240 |
ケースサイズ高さ(mm) | 240 |
ケース重量(g) | 12,100 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 1年 |
こいくちしょうゆ特級 BIB 20L | |
荷姿 | 20L×1 |
JANコード | 4901011182517 |
商品コード | 18251 |
ケースサイズ縦(mm) | 300 |
ケースサイズ横(mm) | 300 |
ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
ケース重量(g) | 24,500 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 1年 |
原材料名
脱脂加工大豆(大豆(輸入))、食塩、小麦、砂糖、大豆/アルコール、調味料(アミノ酸等)
栄養成分
※100mlあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
79kcal | 8.9g | 0.2g | 10.5g | 16.2g |
アレルギー物質
小麦・大豆