有機しょうゆ コンテナ
有機栽培丸大豆、有機栽培小麦、天日塩のみを使用した有機JAS認定品の濃口しょうゆです。しょうゆ本来の色、味、香りで、幅広く利用できます。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
有機しょうゆ コンテナ | - | ― | 18531 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60日(使用推奨期間) |
有機しょうゆ BIB 20L | 20L×1 | 4901011185341 | 18534 | 300 | 300 | 300 | 24,600 | ― | ― | ― | ― | 1年 |
有機しょうゆ コンテナ | |
荷姿 | - |
JANコード | ― |
商品コード | 18531 |
ケースサイズ縦(mm) | ― |
ケースサイズ横(mm) | ― |
ケースサイズ高さ(mm) | ― |
ケース重量(g) | ― |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 60日(使用推奨期間) |
有機しょうゆ BIB 20L | |
荷姿 | 20L×1 |
JANコード | 4901011185341 |
商品コード | 18534 |
ケースサイズ縦(mm) | 300 |
ケースサイズ横(mm) | 300 |
ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
ケース重量(g) | 24,600 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 1年 |
原材料名
有機大豆(アメリカ産)、有機小麦、食塩
栄養成分
※100mlあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
70kcal | 9.0g | 0.1g | 8.2g | 16.6g |
アレルギー物質
小麦・大豆