たまりK70 BIB 20L
うすい色のたまりしょうゆです。たまりしょうゆの濃厚な旨みとコク、照りはそのままに、こいくちしょうゆに近い香り、色が特徴です。つゆなどに適しています。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
たまりK70 BIB 20L | 20L×1 | 4901011186447 | 18644 | 300 | 300 | 300 | 24,700 | ― | ― | ― | ― | 1年 |
たまりK70 コンテナ | ― | ― | 18642 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60日(使用推奨期間) |
たまりK70 BIB 20L | |
荷姿 | 20L×1 |
JANコード | 4901011186447 |
商品コード | 18644 |
ケースサイズ縦(mm) | 300 |
ケースサイズ横(mm) | 300 |
ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
ケース重量(g) | 24,700 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 1年 |
たまりK70 コンテナ | |
荷姿 | ― |
JANコード | ― |
商品コード | 18642 |
ケースサイズ縦(mm) | ― |
ケースサイズ横(mm) | ― |
ケースサイズ高さ(mm) | ― |
ケース重量(g) | ― |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 60日(使用推奨期間) |
原材料名
脱脂加工大豆(大豆(輸入))、食塩、小麦、大豆/アルコール
栄養成分
※100mlあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
87kcal | 11.2g | 0.5g | 9.4g | 16.8g |
アレルギー物質
小麦・大豆