しょうゆUN10 コンテナ
本醸造の淡口しょうゆです。素材の色を活かしたい料理にお使いください。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
しょうゆUN10 コンテナ | - | ― | 19062 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30日(使用推奨期間) |
しょうゆUN10 BIB 20L | 20L×1 | 4901011190611 | 19061 | 300 | 300 | 300 | 24,300 | ― | ― | ― | ― | 180日 |
しょうゆUN10 コンテナ | |
荷姿 | - |
JANコード | ― |
商品コード | 19062 |
ケースサイズ縦(mm) | ― |
ケースサイズ横(mm) | ― |
ケースサイズ高さ(mm) | ― |
ケース重量(g) | ― |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 30日(使用推奨期間) |
しょうゆUN10 BIB 20L | |
荷姿 | 20L×1 |
JANコード | 4901011190611 |
商品コード | 19061 |
ケースサイズ縦(mm) | 300 |
ケースサイズ横(mm) | 300 |
ケースサイズ高さ(mm) | 300 |
ケース重量(g) | 24,300 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 180日 |
原材料名
食塩(国内製造)、脱脂加工大豆、小麦/アルコール
栄養成分
※100mlあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
61kcal | 6.8g | 0.2g | 7.9g | 18.1g |
アレルギー物質
小麦・大豆