ミックス 20kg
米みその香りと豆みそのコク、旨みを活かしたあわせみそに、かつおと昆布の一番だしを加えました。深い味わいのあわせみそです。
基本情報
商品名 | 荷姿 | JANコード | 商品コード | ケースサイズ(mm) | ケース重量(g) | 単体サイズ(mm) | 単体重量(g) | 賞味期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||
ミックス 20kg | 20kg×1 | 4901011004505 | 00450 | 305 | 350 | 225 | 20,800 | ― | ― | ― | ― | 120日 |
業務用ミックス 10kg | 10kg×1 | 4901011004727 | 00472 | 260 | 335 | 155 | 10,600 | ― | ― | ― | ― | 120日 |
業務用ミックス 1kg | 1kg×10 | 4901011081957 | 08195 | 240 | 275 | 185 | 11,000 | 30 | 130 | 180 | 1,050 | 180日 |
ミックス 20kg | |
荷姿 | 20kg×1 |
JANコード | 4901011004505 |
商品コード | 00450 |
ケースサイズ縦(mm) | 305 |
ケースサイズ横(mm) | 350 |
ケースサイズ高さ(mm) | 225 |
ケース重量(g) | 20,800 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 120日 |
業務用ミックス 10kg | |
荷姿 | 10kg×1 |
JANコード | 4901011004727 |
商品コード | 00472 |
ケースサイズ縦(mm) | 260 |
ケースサイズ横(mm) | 335 |
ケースサイズ高さ(mm) | 155 |
ケース重量(g) | 10,600 |
単体サイズ縦(mm) | ― |
単体サイズ横(mm) | ― |
単体サイズ高さ(mm) | ― |
単体重量(g) | ― |
賞味期間 | 120日 |
業務用ミックス 1kg | |
荷姿 | 1kg×10 |
JANコード | 4901011081957 |
商品コード | 08195 |
ケースサイズ縦(mm) | 240 |
ケースサイズ横(mm) | 275 |
ケースサイズ高さ(mm) | 185 |
ケース重量(g) | 11,000 |
単体サイズ縦(mm) | 30 |
単体サイズ横(mm) | 130 |
単体サイズ高さ(mm) | 180 |
単体重量(g) | 1,050 |
賞味期間 | 180日 |
原材料名
米みそ(大豆、米、食塩)(国内製造)、豆みそ(大豆、食塩)、鰹だし、昆布だし、砂糖/調味料(アミノ酸等)、酒精
栄養成分
※100gあたり
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
194kcal | 13.3g | 6.3g | 21.0g | 12.1g |
アレルギー物質
大豆